Муфты МУВП
Муфты упругие втулочно-пальцевые предназначены для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Нхм и уменьшения динамических нагрузок при угловых, радиальных и осевых смещениях валов.
Конструкция муфты МУВП:
- Полумуфта электродвигателя
- Полумуфта
- Палец
- Кольцо
- Втулка упругая (набор колец)
- Шайба
- Гайка
- Винт установочный
- Кольцо стопорное
Условия эксплуатации
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- частота вращения не более величины, указанной в таблице технических характеристик;
- вращение в любую сторону;
- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.
Ткр - номинальный крутящий момент, Н х м
d - диаметры посадочных отверстий втулок или отверстий втулок и фланцевых полумуфт
Исп.:
Исполнение 1 - обе полумуфты с расточкой под цилиндрический конец вала
Исполнение 2 - обе полуфуфты с расточкой под конический конец вала
Исполнение 3 - полумуфта 1 с расточкой под цилиндрический конец вала, полумуфта 2 под конический
Исполнение 4 - полумуфта 1 с расточкой под конический конец вала, полумуфта 2 под цилиндрический
Пример условного обозначения упругой втулочно-пальцевой муфты с номинальным крутящим моментом 250 Н*м, климатического исполнения Т и категории 2, одна из полумуфт диаметром посадочного отверстия d=32мм, исполнения 1, ответная полумуфта - диаметром d=40мм, исполнения 4: . МУВП 250-32-1-40-4 Т2 ГОСТ 21424-93
Прайс лист на муфты МУВП
Ном-
ер муф- ты | Цена | Номина-
льный крутя- щий момент Ткр, Нхм | Ко-во паль-
цев, шт | d H8 | d1 H9 | d H8 | d1 H9 | D | L, не более, для исполнений | l, h14, не более, для исполнений | Часота враще-
ния, с-1, не более | Мас-
са, кг | ||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
МУВП-1 | 3800 | 6,3 | 4 | 9 | - | 70 | 43 | - | 43 | - | 20 | - | 13 | - | 147 | 0,58 | ||
10 | - | 49 | 43 | 49 | - | 23 | 20 | 16 | - | 0,60 | ||||||||
11 | - | 0,59 | ||||||||||||||||
МУВП-2 | 4000 | 16,0 | 4 | 12 | - | 75 | 63 | 53 | 63 | - | 30 | 25 | 20 | - | 127 | 0,70 | ||
14 | - | 0,68 | ||||||||||||||||
16 | - | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 | 0,75 | ||||||||
МУВП-3 | 4400 | 31,5 | 4 | 16 | - | 80 | 84 | 60 | 84 | 60 | 106 | 1,52 | ||||||
18 | - | 1,40 | ||||||||||||||||
- | 19 | 1,38 | ||||||||||||||||
МУВП-4 | 5300 | 63,0 | 6 | 20 | - | 90 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||
22 | - | 2,04 | ||||||||||||||||
- | 24 | 1,96 | ||||||||||||||||
МУВП-5 | 6600 | 125,0 | 4 | 25 | - | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 | ||
28 | - | 4,13 | ||||||||||||||||
- | 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | ||||||||
МУВП-6 | 7900 | 250,0 | 6 | 32 | - | 140 | 63 | 5,91 | ||||||||||
- | 35 | 6,21 | ||||||||||||||||
36 | - | 6,25 | ||||||||||||||||
- | 38 | 6,28 | ||||||||||||||||
40 | - | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 6,63 | ||||||||
- | 42 | 6,86 | ||||||||||||||||
45 | - | 6,80 | ||||||||||||||||
МУВП-7 | 10000 | 500,0 | 6 | 40 | - | 170 | 60 | 11,75 | ||||||||||
- | 42 | 12,10 | ||||||||||||||||
45 | - | 12,60 | ||||||||||||||||
МУВП-8 | 14500 | 710,0 | 8 | 45 | - | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 | ||
- | 48 | 14,70 | ||||||||||||||||
50 | - | 15,21 | ||||||||||||||||
- | 55 | 15,34 | ||||||||||||||||
56 | - | 15,22 | ||||||||||||||||
МУВП-9 | 15200 | 1000,0 | 10 | 50 | - | 220 | 18,87 | |||||||||||
- | 55 | 48 | 19,91 | |||||||||||||||
56 | - | 19,75 | ||||||||||||||||
- | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | ||||||||
63 | - | 26,09 | ||||||||||||||||
- | 65 | 28,65 | ||||||||||||||||
- | 70 | 29,81 | ||||||||||||||||
МУВП-10 | 20000 | 2000,0 | 10 | 63 | - | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,98 | ||
- | 65 | 31,64 | ||||||||||||||||
- | 70 | 34,65 | ||||||||||||||||
71 | - | 34,48 | ||||||||||||||||
- | 75 | 35,06 | ||||||||||||||||
80 | - | 36,07 | ||||||||||||||||
- | 65 | 31,64 | ||||||||||||||||
- | 70 | 34,65 | ||||||||||||||||
71 | - | 34,48 | ||||||||||||||||
- | 75 | 35,06 | ||||||||||||||||
80 | - | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | ||||||||
- | 85 | 38,45 | ||||||||||||||||
90 | - | 40,03 | ||||||||||||||||
МУВП-11 | 29000 | 4000,0 | 10 | 80 | - | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 | 30 | 66,71 | ||||||
- | 85 | 69,01 | ||||||||||||||||
90 | - | 71,61 | ||||||||||||||||
- | 95 | 74,11 | ||||||||||||||||
МУВП-12 | 71500 | 8000,0 | 10 | 100 | - | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 | ||
110 | - | 140,88 | ||||||||||||||||
- | 120 | 145,58 | ||||||||||||||||
125 | - | 142,98 | ||||||||||||||||
МУВП-13 | 73000 | 16000,0 | 10 | - | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 | 19 | 237,81 | ||||||
125 | - | 234,61 | ||||||||||||||||
- | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | ||||||||
140 | - | 264,61 | ||||||||||||||||
- | 150 | 356,31 | ||||||||||||||||
180 | - | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 | 308,11 |
Упругие муфты устанавливают в приводах, которые работают при колебаниях нагрузки. Наиболее простым видом таких муфт является муфта упругая втулочно-пальцевая — МУВП. Она снижает силу удара во время колебаний благодаря жестким, упругим резиновым втулкам, которые расположены на стальных пальцах.
Условия эксплуатации муфты МУВП
При использовании муфты МУВП необходимо соблюдать следующие условия:
- длительность эксплуатации до 24 часов или с перерывами в работе;
- работа при допустимой частоте вращения, указанной в ее характеристиках;
- использование в климатических условиях У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 в соответствии с ГОСТ.
Для получения подробной информации и заказа муфты упругой втулочно-пальцевой обращайтесь по телефонам со страницы "Контакты".
Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать цены, обращайтесь в отдел сбыта по телефону:
+7 (4842) 75-10-21 (многоканальный)
или на e-mail:
Профессиональные сотрудники предоставят Вам дополнительную информацию и помогут оформить заявку.
Отправляя заявку я даю свое